Заключительный этап FTT 2015-16 в Laukaa состоится уже через неделю.
Увы, к сожалению нам и нашим коллегам не во всех этапах Чемпионата Финляндии нынешнего сезона удалось принять участие.
Однако текущий рейтинг на 15.07.16:
TSM-101. (1. ) Viljami Kutvonen Fullspeed 191,0
2. (3. ) Miko Teponoja TamUA 184,6
3. (2. ) Karri Salmela Fullspeed 177,3
4. (8. ) Joni Minkkinen LMM 148,9
5. (5. ) Georgy Chmigal RUS 140,46. (11.) Vesa Yli Ospa 140,0
7. (4. ) Teemu Saarinen HyUA 139,0
8. (6. ) Kalle Lehto KyPak 136,5
9. (7. ) Henry Salmйn LahUA 129,5
10. (9. ) Markus Еfelt LohUA 123,0
11. (12.) Eetu Pesonen LahUA 122,2
12. (10.) Jussi Kankaanmдki LamUA 117,5
13. (15.) Valtteri Eklund KyPak 112,6
14. (13.) Tony Raikas KyPak 103,7
15. (14.) Kirill Trofimov RUS 100,416. (20.) Valtteri Pausio RSRCA 93,5
17. (31.) Sami Takkinen LahUA 92,8
18. (16.) Mika Anttonen Ospa 91,6
19. (22.) Teemu Salminen EPUA 88,9
20. (17.) Marko Vдhдkuopus Ospa 87,9
21. (18.) Kim Elfstrцm Fullspeed 86,7
22. (19.) Arto Heinonen Fullspeed 83,4
23. (24.) Aapo Koro Fullspeed 76,9
24. (21.) Pasi Lento Ospa 76,5
25. ( - ) Lauri Malinen LahUA 72,0
26. (23.) Antti Louhi RSRCA 71,8
27. (25.) Vadim Smirnov RUS 58,728. ( - ) Ville Lehtinen AUK J-Дijдt 57,0
29. (26.) Tomi Mairue Fullspeed 52,8
30. (27.) Lasse Ilvessalo Fullspeed 52,4
31. ( - ) Jyrki Malinen LahUA 50,0
32. ( - ) Jori Salminen AUK J-Дijдt 48,0
33. ( - ) Kenneth Sцdergеrd VUA 46,0
34. ( - ) Bjцrn Sцdergеrd VUA 44,0
35. (28.) Jцrg Tiit EST 42,2
36. ( - ) Teemu Taivainen JдrvSRK 40,0
37. (29.) Risto Haug EST 37,6
38. (30.) Hans Hannus EST 33,4
39. (32.) Petteri Kulkula 32,0
40. (33.) Rainer Ressar EST 31,7
41. (34.) Tuomas Еfelt Fullspeed 29,9
42. (35.) Kirill Kiselev RUS 27,343. (36.) Tero Hakkari EPUA 26,4
44. (37.) Pekko Iivonen KyPak 24,6
45. (38.) Aleksandr Chernukhin RUS 23,746. (39.) Janne Kiiski RiiUA 21,8
TSP-101. (3. ) Kalle Lehto KyPak 194,0
2. (1. ) Vesa Yli OSPA 179,0
3. (2. ) Markus Еfelt RSRCA 177,3
4. (4. ) Tony Raikas KyPak 155,5
5. (5. ) Marko Vдhдkuopus OSPA 142,7
6. (6. ) Lasse Ilvessalo Fullspeed 131,2
7. (7. ) Valtteri Eklund KyPak 130,9
8. (11.) Kim Elfstrцm Fullspeed 127,0
9. (9. ) Mika Anttonen Ospa 126,8
10. (8. ) Arto Heinonen Fullspeed 123,3
11. (10.) Risto Haug EST 111,8
12. (12.) Lauri Malinen LahUA 107,0
13. (14.) Valtteri Pausio RSRCA 106,4
14. (13.) Markku Seppдlд Fullspeed 99,1
15. (26.) Teemu Salminen EPUA 93,4
16. (16.) Sami Takkinen LahUA 93,1
17. (18.) Jere Saarinen HyUA 88,0
18. (24.) Tero Niskanen Ospa 83,6
19. (17.) Tuukka Tiainen Fullspeed 82,4
20. (23.) Henry Salmйn LahUA 77,1
21. (40.) Eemeli Anttonen Ospa 77,0
22. (22.) Jyrki Malinen LahUA 76,7
23. (32.) Aapo Koro Fullspeed 75,8
24. (27.) Leevi Loukola EPUA 74,8
25. (25.) Antti Louhi RSRCA 74,7
26. (21.) Jцrg Tiit EST 57,6
27. (19.) Pasi Lento Ospa 55,3
28. (28.) Timo Kerдnen LahUA 54,9
29. (36.) Janek Pдhn EST 52,8
30. ( - ) Mikko Mдkelд Fullspeed 50,0
31. (38.) Kirill Kiselev RUS 48,932. (41.) Mikko Luopajдrvi VUA 46,6
33. (29.) Sami Salmela Fullspeed 44,2
34. (39.) Riku Terдvдinen KyPak 41,7
35. (34.) Kai Lindgren EPUA 40,7
36. (15.) Tuomas Еfelt Fullspeed 40,3
37. ( - ) Miikka Luhta Ospa 40,0
38. (48.) Oskari Mдki VUA 36,9
39. (20.) Hans Hannus EST 36,5
40. (44.) Janne Kiiski RiiUA 33,8
41. ( - ) Tommi Tirroniemi Ospa 32,0
42. (46.) Petteri Kulkula 31,0
43. (51.) Aleksandr Chernukhin RUS 28,244. (43.) Viljar Kask 28,2
45. ( - ) Hannu Mддttд Ospa 28,0
46. ( - ) Juha Hyvцnen Ospa 26,0
47. (30.) Rainer Ressar EST 24,3
48. ( - ) Olavi Tenno Ospa 24,0
49. (57.) Mihail Tsistovski LahUA 20,7
50. (37.) Jonni Kotola Fullspeed 20,5
51. (53.) Mikko Porkka KyPak 18,8
52. (47.) Tero Hakkari EPUA 17,9
http://rc10.fi/index.php?topic=15976.0В следующем сезоне посетим весь Чемпионат.