IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Результаты второго этапа 10-06-06
Kan
сообщение 11.6.2006, 20:23
Сообщение #1


Пионер
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 498
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 3



Багги 8Д

Финал А

Место-- Фамилия, Имя--Количество очков
1 Амелин Константин* 22
2 Петринский Роман 20
3 Гуменюк Юрий 18
4 Дудник Алексей* 16
5 Аркадьев Борис* 15

Финал Б

1 Рыженов Александр 14
2 Миронюк Александр 12
3 Мартыненко Борис* 10
4 Шереметов Максим 9
5 Миронюк Вадим 8


МТ-8

Место-- Фамилия, Имя-- кол-во очков за этап.
1 Мартышев Эдуард 22
2 Малецкий Геннадий 20
3 Комаров Анатолий 18
4 Рыженов Александр 16
5 Сабаев Олег 15
6 Голубков Михаил* 14
7 Чепижный Сергей 13
8 Амелин Сергей* 12
---
* пока не члены клуба.



Race Results for Heat:1 Round:1 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 5 Konstantin Amelin 8 5m23.985 37.470 40.498
2 2 Yury Gumenuk 7 5m09.301 40.844 44.186
3 3 Alexey Dudnik 7 5m21.432 38.087 45.919
4 1 Alexander Ryzhenov 5 3m44.043 42.147 44.809
5 4 Boris Martinenko 3 3m04.733 48.335 61.578

Race Results for Heat:2 Round:1 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 1 Boris Arkadyev 7 5m07.373 39.236 43.910
2 2 Roman Petrinsky 7 5m34.786 42.964 47.827
3 3 Alexander Mironuk 6 5m08.158 37.141 51.360
4 5 Maxim Sheremetov 6 5m42.391 49.223 57.065
5 4 Vadim Mironuk 5 5m21.534 56.174 64.307

Race Results for Heat:3 Round:1 MT-8
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 1 Alexander Ryzhenov 7 5m18.656 42.216 45.522
2 5 Sergey Chepizhny 5 5m03.314 32.281 60.663
3 4 Gennady Maletsky 5 5m43.815 47.631 68.763
4 7 Michael Golubkov 4 3m28.631 32.806 52.158
5 3 Sergey Amelin 4 5m14.597 55.613 78.649
6 6 Oleg Sabaev 2 2m00.708 57.526 60.354
7 2 Anatoly Komarov 1 0m49.393 49.393 49.393
8 8 Eduard Martyshev 1 1m33.854 93.854 93.854

Race Results for Heat:1 Round:2 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 5 Konstantin Amelin 8 5m29.357 37.817 41.170
2 3 Alexey Dudnik 5 5m12.216 43.265 62.443
3 1 Alexander Ryzhenov 3 2m20.077 40.858 46.692
4 2 Yury Gumenuk 0 NO TIME 0.000
5 4 Boris Martinenko 0 NO TIME 0.000

Race Results for Heat:2 Round:2 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 1 Boris Arkadyev 7 5m04.030 41.596 43.433
2 2 Roman Petrinsky 6 5m06.982 44.548 51.164
3 5 Maxim Sheremetov 6 5m49.918 49.308 58.320
4 4 Vadim Mironuk 5 4m49.261 49.469 57.852
5 3 Alexander Mironuk 5 5m14.488 43.854 62.898

Race Results for Heat:3 Round:2 MT-8
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 1 Alexander Ryzhenov 7 5m07.967 40.070 43.995
2 4 Gennady Maletsky 7 5m23.516 41.074 46.217
3 2 Anatoly Komarov 7 5m44.352 41.998 49.193
4 6 Oleg Sabaev 5 5m31.744 50.323 66.349
5 7 Michael Golubkov 4 3m50.140 54.097 57.535
6 5 Sergey Chepizhny 3 3m03.522 50.171 61.174
7 3 Sergey Amelin 0 NO TIME 0.000
8 8 Eduard Martyshev 0 NO TIME 0.000


Race Results for Heat:1 Round:3 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 5 Konstantin Amelin 8 5m15.858 37.776 39.482
2 3 Alexey Dudnik 8 5m29.787 38.045 41.223
3 4 Boris Martinenko 6 5m25.111 41.165 54.185
4 1 Alexander Ryzhenov 1 0m53.399 53.399 53.399
5 2 Yury Gumenuk 0 NO TIME 0.000

Race Results for Heat:2 Round:3 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 1 Boris Arkadyev 7 5m10.475 31.350 44.354
2 2 Roman Petrinsky 7 5m32.518 41.894 47.503
3 5 Maxim Sheremetov 6 5m45.299 45.390 57.550
4 4 Vadim Mironuk 5 5m32.366 58.644 66.473
5 3 Alexander Mironuk 2 5m31.693 39.183 165.846

Race Results for Heat:3 Round:3 MT-8
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 4 Gennady Maletsky 6 5m06.342 47.879 51.057
2 1 Alexander Ryzhenov 5 3m45.910 43.454 45.182
3 2 Anatoly Komarov 5 5m11.985 44.158 62.397
4 7 Michael Golubkov 4 5m13.945 61.040 78.486
5 5 Sergey Chepizhny 3 4m43.582 55.177 94.527
6 3 Sergey Amelin 0 NO TIME 0.000
7 6 Oleg Sabaev 0 NO TIME 0.000
8 8 Eduard Martyshev 0 NO TIME 0.000

Финалы

Race Results for A Final: Round:1 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 1 Konstantin Amelin 7 4m54.172 38.629 42.025
2 5 Roman Petrinsky 7 5m20.997 38.159 45.857
3 2 Alexey Dudnik 6 4m17.541 39.078 42.923
4 4 Yury Gumenuk 5 5m08.077 40.469 61.615
5 3 Boris Arkadyev 0 NO TIME 0.000

Race Results for A Final: Round:2 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 4 Yury Gumenuk 7 5m05.945 40.597 43.706
2 5 Roman Petrinsky 7 5m17.777 39.631 45.397
3 2 Alexey Dudnik 7 5m22.334 40.357 46.048
4 3 Boris Arkadyev 7 5m27.637 42.638 46.805
5 1 Konstantin Amelin 3 2m05.144 40.291 41.715

Race Results for A Final: Round:3 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 1 Konstantin Amelin 7 4m45.091 39.756 40.727
2 3 Boris Arkadyev 7 5m05.437 41.540 43.634
3 2 Alexey Dudnik 7 5m17.445 39.180 45.349
4 5 Roman Petrinsky 7 5m27.523 38.158 46.789
5 4 Yury Gumenuk 6 5m21.837 42.669 53.639

Race Results for B Final: Round:1 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 4 Alexander Ryzhenov 8 5m42.431 38.487 42.804
2 3 Maxim Sheremetov 6 5m07.435 46.047 51.239
3 1 Alexander Mironuk 6 5m51.850 39.983 58.642
4 2 Boris Martinenko 5 5m02.348 39.477 60.470
5 5 Vadim Mironuk 2 5m43.045 71.814 171.522

Race Results for B Final: Round:2 Buggy-8D
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 4 Alexander Ryzhenov 7 5m07.452 39.990 43.922
2 1 Alexander Mironuk 6 5m19.722 46.762 53.287
3 2 Boris Martinenko 5 4m05.309 40.860 49.062
4 5 Vadim Mironuk 5 5m09.283 51.981 61.857
5 3 Maxim Sheremetov 5 5m24.705 43.134 64.941

Race Results for A Final: Round:1 MT-8
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 8 Eduard Martyshev 7 5m19.177 40.351 45.597
2 2 Gennady Maletsky 7 5m20.205 42.916 45.744
3 6 Michael Golubkov 5 4m31.706 50.397 54.341
4 5 Oleg Sabaev 4 5m08.873 47.766 77.218
5 3 Anatoly Komarov 3 2m31.054 46.479 50.351
6 1 Alexander Ryzhenov 3 2m39.084 50.027 53.028
7 4 Sergey Chepizhny 0 NO TIME 0.000
8 7 Sergey Amelin 0 NO TIME 0.000

Race Results for A Final: Round:2 MT-8
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 3 Anatoly Komarov 7 5m26.614 43.090 46.659
2 2 Gennady Maletsky 7 5m31.892 41.853 47.413
3 8 Eduard Martyshev 7 5m47.647 44.489 49.664
4 1 Alexander Ryzhenov 5 3m46.490 42.911 45.298
5 6 Michael Golubkov 5 5m10.072 56.570 62.014
6 5 Oleg Sabaev 2 2m04.161 56.539 62.080
7 4 Sergey Chepizhny 0 NO TIME 0.000
8 7 Sergey Amelin 0 NO TIME 0.000

Race Results for A Final: Round:3 MT-8
Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap Average
Lap
1 8 Eduard Martyshev 7 5m20.832 40.120 45.833
2 2 Gennady Maletsky 7 5m48.872 43.654 49.839
3 1 Alexander Ryzhenov 5 4m33.855 45.044 54.771
4 5 Oleg Sabaev 4 4m41.606 52.966 70.402
5 6 Michael Golubkov 3 3m01.328 57.725 60.443
6 3 Anatoly Komarov 2 1m43.188 56.642 51.594
7 4 Sergey Chepizhny 0 NO TIME 0.000
8 7 Sergey Amelin 0 NO TIME 0.000


Полные результаты гонки:[attachmentid=460]


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Result_ORC2_10_06_06.zip ( 23,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121


--------------------
[color=#009900][b][i][size=2][color=#FF0000]team rcauto.spb.ru[/color][/size][/i][/b][/color]
===
МТА-4, X-Ray m18, Mini-Z racer, monster
и куча самоделок
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Kan   Результаты второго этапа 10-06-06   11.6.2006, 20:23
Turbokisa  
Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 16:17
Яндекс цитирования